
½ÃÈï°Å¸ðÁö±¸´ë¹æ¿¤¸®¿ò´õ·çü¥± [¾ÆÆÄÆ®]
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | °æ±â ½ÃÈï½Ã °Å¸ðµ¿ 1196-1¹øÁö ÀÏ¿ø(½ÃÈï°Å¸ð B-2BL) |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2025-11-14 |
| Áذø½Ã±â | |
| ¹®ÀÇó | 1688-8003 |
| ¸éÀû | 109~109§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 0 ~ 22Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 455´ë |
| °Ç¼³»ç | ´ë¹æ»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | |
| »ó¼¼Á¶°Ç |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 109.9357 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 84.9584 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 61.7533 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 270 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 4°³/2°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |